Nouvelles 2012 - 2013
Décembre 2013 - Le Conseil fédéral recommande de rejeter lʼinitiative populaire sur la «réforme de la fiscalité successorale»Berne, 13.12.2013 - Le Conseil fédéral a adopté aujourdʼhui le message concernant lʼinitiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)». Cette initiative populaire demande lʼintroduction dʼun impôt sur les successions et les donations au niveau fédéral. Les deux tiers du produit de lʼimpôt alimenteront le Fonds de compensation de lʼAVS et les cantons recevront le tiers restant. Lʼactuelle compétence impartie aux cantons et aux communes de prélever un impôt sur les successions et les donations sera supprimée. Le Conseil fédéral est opposé à une telle atteinte à la substance et à la souveraineté fiscales des cantons. Cʼest pourquoi il propose dans son message de rejeter lʼinitiative. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51383 | ||
Octobre 2013 - Décisions intéressantes dans la politique agricole pendant la session d‘automne 201312.3172 Motion Leo Müller : Imposition des immeubles agricoles et sylvicoles 10.3404 Motion Erich von Siebenthal : Reconstitution et préservation des surfaces agricoles utiles embroussaillées et emboisées 12.3047 Motion Leo Müller : Modification de la protection des eaux 10.328 Iv. Cantonale VD : Réintroduction de la limitation dans la production laitière 13.413 Initiative Parlementaire Jacques Bourgeois : Amendes pour Littering 13.3372 Motion CEATE-CN : Plan d'action national pour la santé des abeilles | ||
Octobre 2013 - Le Conseil fédéral met en œuvre la politique agricole 2014-2017Berne, 23.10.2013 - Le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui les dispositions d'exécution de la politique agricole 2014 (PA 14-17) dont la clé de voûte est la nouvelle ordonnance sur les paiements directs (OPD). La nouvelle ordonnance met en œuvre l'orientation conséquente des paiements directs sur les objectifs de la Constitution et la suppression des contributions liées aux animaux décidées par le Parlement au printemps 2013. Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2014. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50686 | ||
Octobre 2013 - Les comptes économiques de l'agriculture 2013: estimationsNeuchâtel, 10.10.2013 (OFS) - Selon les premières estimations, le revenu du secteur agricole suisse augmente de 8% en 2013 par rapport à l'année précédente, malgré des récoltes médiocres. La reprise dans la production animale et le recul des coûts de production sont les raisons principales de cette hausse. Ces résultats se basent sur les comptes économiques de l'agriculture établis par l'Office fédéral de la statistique (OFS). http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/01/new.html | ||
Septembre 2013 - Enquête sur le budget-temps dans l'agricultureDepuis 1974, la journée de travail des paysannes est devenue plus courte, mais aussi parfois plus intensive, plus complexe et plus diversifiée. A la maison, comme sur l'exploitation, le travail est plus rapide qu‘autrefois, tandis que l'on consacre plus de temps à l'éducation des enfants et aux activités extra-agricoles. Les cheffes d'exploitation sont particulièrement sollicitées : elles reçoivent généralement peu de soutien de leur partenaire dans les tâches ménagères. C'est ce que montre une enquête réalisée par Agroscope auprès de 223 exploitations agricoles familiales dans toute la Suisse. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50086 | ||
Septembre 2013 - Séance d'information sur le sujet « De l'agriculteur à l'énergieculteur » Energies renouvelables en zones non constructibles | ||
Septembre 2013 - Le Conseil fédéral est opposé à l'introduction d'un impôt national sur les successionsBerne, 13.09.2013 - L'introduction d'un impôt fédéral sur les successions et les donations limiterait la souveraineté fiscale des cantons. Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de recommander le rejet de l'initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS». Il a chargé le Département fédéral des finances d'élaborer un message en ce sens. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50240 | ||
Septembre 2013 - Baisse des revenus agricoles en 2012Zurich, 05.09.2013 - En 2012, les revenus agricoles des exploitations de référence ont baissé de 5,9 % par rapport à l'année précédente, en grande partie du fait des rendements plus bas dans la production végétale. Ils se montent en moyenne à 56 000 francs par exploitation. En revanche, le revenu du travail par unité de main-d'œuvre familiale à plein temps a légèrement augmenté par rapport à 2011 pour atteindre 43 700 francs. Cette évolution différente est due à la forte diminution des intérêts pour les fonds propres dans le calcul du revenu du travail. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50129 | ||
Août 2013 - Réponse de consultation de l'APDR concernant la Loi sur les forêts | ||
Juin 2013 - Réponse de consultation de l'ADPR concernant la politique agricole 2014-2017 | ||
Mai 2013 - Assemblée générale du dimanche 05 mai 2013Présentation «Aktuelles und Künftiges aus dem Raumplanungsrecht» - Mme Dr. Lezzi (LAT) Présentation Affaires politiques de l'ADPR 2013 (en allemand) | ||
Avril 2013 - Baisse de la consommation suisse de vin en 2012Berne, 18.04.2013 - 267 millions de litres de vins suisses et de vins étrangers ont été consommés en 2012, soit près de 6 millions de litres de moins (-2,2 %) qu'en 2011. La consommation de vins blancs a reculé de 2,8 % et celle de vins rouges de 1,9 %. La tendance observée depuis des années s'est donc poursuivie l'année passée. La consommation de vins suisses, de 97 millions de litres, a été ainsi pour la première fois inférieure à 100 millions de litres (- 3,5 %). http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48549 | ||
Mars 2013 - L'initiative pour l'introduction d'un impôt sur les succession a aboutiLes initiants ont déposé environ 110‘000 signatures valables. Ainsi, le Parlement, puis le peuple, devront se prononcer sur l'introduction au niveau national d'un impôt sur les successions. Dans l'intérêt des propriétaires, l'ADPR va lutter contre l'introduction d'un tel impôt, qui prélèverait déjà à partir d'une fortune de 2 mio. de francs une ponction de 20 % en faveur de l'AVS et des cantons. | ||
Mars 2013 - Décisions dans la politique agricole pendant la session de printemps 201311.3698 Motion pour versement à intervalles réguliers des paiements directs : 12.300 Abandon des négociations pour un accord de libre-échange avec l'UE : 09.086 Projet « Swissness » pour désigner des produits d'origine suisse : 10.3404 Motion pour reconstitution et préservation des surfaces agricoles utiles embroussaillées et emboisées : 04.472 Simplification pour la garde de chevaux en zone agricole : | ||
Mars 2013 - « Initiative pour le paysage » / Révision de la Loi sur l'aménagement du territoireLe peuple (à l'exception du canton du Valais) a clairement accepté la révision de la loi sur l'aménagement du territoire. Ainsi notre objectif, qui était d'éviter que l'initiative pour le paysage soit soumise en votation, a été atteint. Celle-ci aurait débouché sur une interdiction de créer de nouvelles zones constructibles pendant 20 ans et a été combattue par l'ADPR dès le départ dans l'intérêt des propriétaires fonciers. | ||
Mars 2013 - L'ADPR a atteint ses objectifs dans le cadre de la politique agricole 2014-2017L'ADPR a mené une activité intense de lobbying afin de modifier certains points controversés de la réforme agraire dans l'intérêt des propriétaires. Nous sommes particulièrement fières d'avoir réussi pratiquement seul contre tous et grâce à l'engagement de notre conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach de rejeter l'échange de terres affermées. Sinon, les fermiers auraient pu échanger des parcelles affermées entre eux sans en référer aux bailleurs, sous prétexte d'améliorer ainsi les conditions d'exploitation (« Amélioration des structures »). | ||
Février 2013 - Le Conseil fédéral veut moderniser la loi sur l’approvisionnement économique du paysBerne, 20.02.2013 - Le Conseil fédéral a ouvert aujourd’hui la procédure de consultation sur la révision totale de la loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays. La loi actuelle, datant de 1982, ne répond plus aux exigences d’une prévention moderne des crises et doit être remise au goût du jour. Ainsi, l’Etat doit pouvoir vite intervenir, de façon ciblée et flexible, dès qu’une grave pénurie est imminente ou survenue. La révision a un autre objectif : accroître la résilience des infrastructures d’approvisionnement. Les principes et moyens d’action qui ont fait leurs preuves seront toutefois conservés. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47843 | ||
Janvier 2013 - Politique agricole 2014-2017: Début de la phase d’élimination des divergencesMardi après-midi, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a examiné la plupart des divergences concernant le projet de politique agricole 2014-2017. http://www.parlament.ch/f/mm/2013/pages/mm-wak-n-2013-01-23.aspx | ||
Janvier 2013 - Plan d’action boisBerne, 21.01.2013 - Le bois est une des matières premières les plus importantes de Suisse. C’est pourquoi la Confédération s’engage depuis 2008 pour l’exploitation durable et la valorisation efficace du bois des forêts suisses. Le Plan d’action bois est la mise en œuvre de cette politique. Il a permis de soutenir plus d’une centaine de projets entre 2009 et 2012. Pour marquer l’achèvement de cette première phase, l’Office de l’environnement OFEV publie un magazine dressant le bilan du programme et des projets soutenus. Le Plan d’action bois est reconduit jusqu’en 2016. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47490 | ||
Janvier 2013 - Compensation écologique: Les surfaces suffisent, mais pas la qualitéZurich, 21.01.2013 - L’agriculture doit fournir une large contribution au maintien et à la promotion de la biodiversité. En Suisse, il existe suffisamment de surfaces de compensation écologique pour y parvenir. Leur qualité est cependant insuffisante, de la région de plaine jusqu’à la zone de montagne II. C’est ce que montre la nouvelle étude réalisée sur l’opérationnalisation des objectifs environnementaux pour l’agriculture dans le domaine de la biodiversité. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47440 | ||
Janvier 2013 - Délimitation d’espaces réservés aux eauxBerne, 22.01.2013 - D’ici à fin 2018, les cantons doivent délimiter le long des cours d’eau des espaces permettant la protection contre les crues et l’utilisation des eaux. Telles sont les exigences de la nouvelle législation. À l’intérieur des zones densément bâties, lorsque certaines conditions sont remplies, il sera désormais possible de déroger à la largeur minimale. Dans le cadre d’un processus mené conjointement, les offices du développement territorial (ARE) et de l’environnement (OFEV) et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP), ont élaboré une fiche pratique, afin de concrétiser la notion de zones «densément bâties». http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47468 | ||
Janvier 2013 - Cultures d’OGM: le Conseil fédéral met en consultation un régime de coexistenceBerne, 30.01.2013 - Si les variétés d’organismes génétiquement modifiés (OGM) ne présentent pas de gros avantages pour l’agriculture suisse aujourd’hui, la possibilité de les utiliser ne doit pas être exclue à l’avenir. La prolongation du moratoire décidée par le Parlement doit être utilisée pour donner le temps aux Chambres de légiférer dans ce domaine, estime le Conseil fédéral. Le 30 janvier 2013, il a ouvert la consultation sur les modifications législatives visant à établir un régime de coexistence entre cultures conventionnelles et cultures d’OGM. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47594 | ||
Janvier 2013 - L'Interprofession Lait veut rendre le contrat-type obligatoire pour tousBerne, 10.01.2013 - L’Interprofession Lait souhaite que le "Contrat-type pour l'achat de lait au premier et deuxième échelons" et le règlement "Segmentation du marché du lait" soient déclarés obligatoires pour les non-membres par le Conseil fédéral. L’Office fédéral de l’agriculture OFAG a publié aujourd’hui cette requête. Les personnes intéressées peuvent prendre position par écrit à ce sujet jusqu’au 11 février 2013. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47407 | ||
Janvier 2013 - Projet Swissness: La comission du Conseil national veut SwissnessAprès avoir été examiné par le Conseil des États à la session d’hiver 2012, le projet de modification de la loi sur la protection des marques ( 09.086 ) a été soumis à la CAJ N pour qu’elle se penche sur les divergences qui subsistaient. En ce qui concerne les critères de provenance des denrées alimentaires, définis à l’art. 48b du projet, la commission a décidé, par 13 voix contre 12, de recommander à son conseil d’approuver le concept du Conseil des États ... http://www.parlament.ch/f/mm/2013/pages/mm-rk-n-2013-01-11.aspx | ||
Janvier 2013 - La révision de la loi sur l'aménagement du territoire garantit une utilisation mesurée du solIttigen, 07.01.2013 - La révision de la loi sur l'aménagement du territoire sera soumise à la votation le 3 mars 2013. Le Conseil fédéral recommande d'accepter le texte. La cheffe du DETEC, Doris Leuthard, a expliqué pourquoi aujourd'hui à Berne. La révision vise la réduction des zones à bâtir surdimensionnées et une meilleure utilisation des réserves existantes. Ces mesures permettront de freiner le gaspillage du sol et de lutter contre la spéculation foncière. La révision favorisera un développement compact du milieu bâti et préservera l'attrait de la Suisse comme lieu de résidence et de travail. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47371 | ||
Novembre 2012 - Politique agricole 2014-2017: Oui à davantage de moyens pour l’agricultureA l’instar du Conseil national, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats propose, par 5 voix contre 2 et 2 abstentions d’augmenter de 40 millions de francs par an l’enveloppe financière destinée à l’agriculture. http://www.parlament.ch/f/mm/2012/pages/mm-wak-s-2012-11-15.aspx | ||
Novembre 2012 - La population soutient l’agriculture suisseBerne, 08.11.2012 - La population suisse accorde la priorité à la production de denrées alimentaires, à une garde d’animaux respectueuse de l’espèce et à la sécurité de l’approvisionnement. Et, surtout, elle croit en l’avenir de l’agriculture suisse. Tels sont les résultats du récent sondage Univox, qui sont publiés dans le Rapport agricole 2012 de l’Office fédéral de l’agriculture. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46635 | ||
Novembre 2012 - Décisions de la Commission concernant la politique agricole 2014-2017La commission se prononce de justesse en faveur d’un échelonnement de la contribution de base en fonction de l’intensité de l’élevage. http://www.parlament.ch/f/mm/2012/pages/mm-wak-s-2012-11-07.aspx | ||
Octobre 2012 - Le libre-échange du fromage avec l’UE améliore la qualité et la compétitivitéBerne, 30.10.2012 - La libéralisation réciproque du commerce de fromage entre la Suisse et l’UE a encouragé la qualité et l’innovation de l’économie fromagère suisse, conduit à un nouvel accroissement des exportations, permis de maintenir une balance commerciale positive malgré une hausse plus marquée des importations et contribué à diversifier l’offre des fromages. Maintenir l’isolement du marché du fromage n’aurait pas conduit à une meilleure situation économique par rapport au libre-échange. C’est la conclusion d’une évaluation réalisée par l’institut de recherche BAKBASEL. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46498 | ||
Octobre 2012 - Publication du Centre Patronal: Projet de territoire suisse: une législation parallèle hors du contrôle parlementaire | ||
Octobre 2012 - Le Conseil fédéral adopte le Projet de territoire SuisseBerne, 24.10.2012 - Le Conseil fédéral a adopté durant sa séance d'aujourd'hui le Projet de territoire Suisse. Simultanément, il charge l'Administration fédérale d'appliquer le Projet de territoire Suisse dans toutes ses activités futures à incidence territoriale. Le Conseil fédéral rejoint ainsi les organisations faîtières des cantons, des villes et des communes qui ont déjà approuvé ce document stratégique élaboré au cours d'une démarche conjointe. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46428 | ||
Octobre 2012 - Politique agricole 2014-2017: Entrée en matière non controverséeLe projet du Conseil fédéral concernant l’évolution future de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 (12.021) pose les jalons de la politique agricole de ces prochaines années et définit les différentes enveloppes financières. Le Conseil national ayant examiné cet objet à la session d’automne, c’était désormais au tour de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) de se pencher sur le texte. En décidant à l’unanimité (par 12 voix contre 0) d’entrer en matière sur le projet, la commission a reconnu la nécessité d’adapter l’agriculture aux défis qui l’attendent et de mettre à disposition les moyens financiers adéquats. La CER-E a entamé la discussion par article et pris ses premières décisions : se ralliant au Conseil fédéral et au Conseil national, elle a notamment décidé, par 9 voix contre 1 et 1 abstention, d’inscrire dans la loi le principe de la souveraineté alimentaire (art. 2, al. 4, LAgr). | ||
Octobre 2012 - Egalité de traitement pour les bâtiments d'habitation relevant de l'ancien droit hors de la zone à bâtirBerne, 10.10.2012 - Le Conseil fédéral a approuvé aujourd’hui une révision partielle de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et l’a mise en vigueur au 1er novembre 2012, comme la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire du 23 décembre 2011. Ainsi tous les bâtiments d’habitation situés hors zone à bâtir et datant d’avant 1972 sont désormais soumis à une même réglementation, qu’ils soient ou non de nature agricole. Les adaptations portent aussi sur les conditions que l’ordonnance pose au transport d’énergie thermique provenant d’exploitations agricoles vers la zone à bâtir. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46279 | ||
Septembre 2012 - Hausse des revenus agricoles en 2011Zürich, 20.09.2012 - En 2011, les revenus ont considérablement augmenté par rapport à l'année précédente, notamment grâce aux bons rendements des grandes cultures. Le revenu agricole des exploitations de référence se monte à 59 500 francs par exploitation, soit une augmentation de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Le revenu du travail par unité de main-d'œuvre familiale augmente de 11,1 % par rapport à 2010, atteignant ainsi 43 500 francs. C'est la valeur la plus élevée de ces dix dernières années. L'augmentation du revenu du travail est moins marquée en altitude. Elle représente 14,9 % en région de plaine tandis qu'elle n'est que de 3,6 % en région de montagne. Des données détaillées ont été fournies lors de la Journée d'information en économie agricole d‘Agroscope Reckenholz-Tänikon le 20 septembre 2012 à Reckenholz. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46014 | ||
Septembre 2012 - Ouverture de l'audition sur la modification de l'ordonnance sur les forêtsBerne, 04.09.2012 - L'ordonnance sur les forêts doit être révisée après que la modification de la loi a été approuvée par le Parlement au mois de mars. Il s'agit d'assouplir la compensation du défrichement. Les cantons doivent en outre pouvoir fixer des limites forestières statiques sur les territoires où ils veulent empêcher la progression de la forêt. Le DETEC a lancé la procédure d'audition sur la modification de l'ordonnance sur les forêts, qui dure jusqu'au 10 décembre 2012. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=45807 | ||
Août 2012 - Modification de la loi sur les forêts et la loi sur l'aménagement du territoireLa commission a également procédé à l'examen préalable de l'initiative parlementaire 09.469. Déposée à l'été 2009 par le conseiller national Laurent Favre, celle-ci vise à modifier la loi sur les forêts et la loi sur l'aménagement du territoire de telle sorte que les pâturages boisés soient soumis non plus à la loi sur les forêts, mais à la loi sur l'agriculture. http://www.parlament.ch/f/mm/2012/pages/mm-urek-n-2012-08-21.aspx | ||
Août 2012 - Le Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les résidences secondairesLe changement d'affectation de résidences situées dans des communes ayant dépassé le quota de vingt pour cent reste donc possible. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=45587 | ||
Août 2012 - Conférence de presse de la CER-N du 15 août 2012 sur la "Politique agricole 2014 - 2017"http://www.parlament.ch/f/mm/2012/pages/mm-wak-2012-08-15.aspx | ||
Août 2012 - Relevé des structures agricoles 2011 - 1450 exploitations agricoles en moinsNeuchâtel, 06.08.2012 - (OFS) - L'année 2011 affiche une nouvelle baisse du nombre d'exploitations agricoles. Avec un total de 57'600 exploitations, la Suisse compte 1450 unités de moins qu'en 2010. L'effectif des exploitations biologiques a en revanche augmenté de 98 unités, atteignant 5760 unités en 2011, soit près de 10% du total des exploitations. Avec une hausse de 6% à plus de 10'000 ha, la surface de légumes de plein champ a progressé de manière significative entre 2010 et 2011. Durant cette même période, l'effectif de la volaille a augmenté de près d'un demi-million de têtes, s'élevant à 9,5 millions. Ces résultats sont tirés du relevé des structures agricoles 2011 de l'Office fédéral de la statistique (OFS). http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=45526 | ||
Juillet 2012 - L'alcool en chiffres: la consommation d'alcool en Suisse est stableBerne, 26.07.2012 - En 2011, la consommation d'alcool en Suisse se situait à 8,5 litres d'alcool pur par habitant, toutes boissons alcooliques confondues. Elle se stabilise ainsi après trois années de léger recul. Des méthodes de calculs inchangées rendent possibles des comparaisons sur les 125 années d'activité de la Régie fédérale des alcools (RFA). En 1900, le Suisse moyen buvait 17 litres d'alcool pur. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=45460 | ||
Juillet 2012 - Statistique forestière 2011: récolte de bois stable et marché aux tendances contradictoiresBerne, 12.07.2012 - En 2011, les forêts suisses ont produit 5,1 millions de mètres cubes de bois, soit presque autant que l'année précédente. La répartition des assortiments, la baisse des recettes et la hausse des coûts ont creusé le déficit de la gestion des forêts, comme le montrent la statistique forestière des offices fédéraux de la statistique (OFS) et de l'environnement (OFEV). http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=45380 | ||
Juin 2012 - Reconduction du plan d'action boisBerne, 12.06.2012 - Le bois est l'une des principales ressources naturelles de notre pays. C'est pourquoi la Confédération mène depuis 2008 une politique favorisant l'exploitation durable et la valorisation efficiente du bois provenant des forêts suisses. La direction de l'OFEV a décidé que le plan d'action bois, qui met en œuvre la politique de la ressource bois, sera adapté et reconduit jusqu'en 2016. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=44911 | ||
Juin 2012 - Revitalisation des eaux: 142 millions attribués aux cantons pour 2012-2015Berne, 11.06.2012 - Les cantons disposeront de 142 millions de francs pour planifier et réaliser des projets de revitalisation des eaux entre 2012 et 2015. L'Office fédéral de l'environnement OFEV leur a attribué 67 millions de francs par le biais des conventions-programmes. 75 millions sont réservés à des projets individuels, comme la revitalisation de la Broye dans le canton de Vaud ou de la Thur dans le canton de Zurich. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=44890 | ||
Juin 2012 - Politique agricole 2014-2017: Entrée en matière sur le projet du Conseil fédéralLa commission est entrée en matière par 17 voix contre 7 sur la révision de la loi sur l'agriculture et a commencé la discussion par article. http://www.parlament.ch/f/mm/2012/pages/mm-wak-n-2012-06-20.aspx | ||
Juin 2012 - La qualité, fer de lance de la filière alimentaire suisse sur le marchéBerne, 18.06.2012 - Plus de cent entreprises et organisations issues de la chaîne alimentaire ont signé la charte sur la stratégie qualité de l'agriculture et de la filière alimentaire suisses. Le secteur a décidé de tabler sur la qualité en promouvant des valeurs telles que la durabilité, l'élevage respectueux des animaux, la santé et la saveur. Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a aujourd'hui encouragé, au Stade de Suisse, les acteurs de la branche à jouer en première division en termes de qualité et de crédibilité, en Suisse comme à l'étranger. Il les a par ailleurs assurés du soutien du Conseil fédéral. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=44995 | ||
Juin 2012 - Invitation et Talon d'incription pour la séance d'information du 21 Septembre 2012 à Waldegg (AG) | ||
Mai 2012 - Consultation: la révision partielle du règlement aménagement du territoire | ||
Mai 2012 - Le Projet de territoire Suisse au-devant d'échéances politiques importantesIttigen, 10.05.2012 - Le Projet de territoire Suisse sera soumis à l'adoption des organismes politiques concernés des différents niveaux. Il propose des mesures visant à assurer une utilisation mesurée du sol et à renforcer la compétitivité économique du pays, la diversité des régions ainsi que l'attractivité du cadre de vie en Suisse. Ces objectifs doivent principalement être atteints par une concertation plus étroite des autorités de tous les niveaux. Le Conseil fédéral, les gouvernements cantonaux, l'Union des villes suisses et l'Association des communes suisses décideront d'ici l'automne s'ils approuvent le Projet de territoire Suisse comme cadre d'orientation et s'ils le prendront en compte dans leurs activités à incidence territoriale. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=44495 | ||
Mai 2012 - Assemblée des membres 2012Présentation: Politique agricole 2014 - 2017, Bernard Lehman, OFAG (en allemand) Présentation: Affaires politiques de l'ADPR 2012 (en allemand) | ||
Avril 2012 - Décisions dans la politique agricole pendant la session de printemps 2012 :09.474 Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface (adopté) : 09.510 Maintien des exportations suisses de bétail (liquidé) : 11.3066 Mettre en place une production laitière conforme aux critères de durabilité (transmis au Conseil fédéral) : 11.3260 L'Expo universelle 2015, une vitrine pour l'agriculture suisse (adopté) : | ||
Avril 2012 - Recensement des exploitations agricoles 2010 - Enquête complémentaire :En Suisse, la majorité des 59065 exploitations agricoles sont des entreprises familiales indépendantes. Les chefs d'exploitation et les membres de leur famille accomplissent près de | ||
Avril 2012 - Signature de la charte de la qualité :« La compétitivité par la qualité » : c'est ainsi que l'on pourrait résumer la stratégie qualité élaborée par l'agriculture et la filière alimentaire suisses. Une production durable, respectueuse des animaux et de haute qualité doit continuer à distinguer les denrées alimentaires suisses. Il s'agit de conserver et d'accroître cet avantage par des partenariats dans les chaînes de valeur ajoutée, et de positionner les produits sur les marchés grâce à ces attributs qualitatifs. La charte de la qualité définit les valeurs et axes d'action communs précités. Le 18 juin 2012, les représentants de l'agriculture et de la filière alimentaire fêteront la signature de la charte de la qualité au Stade de Suisse à Berne, en présence du Conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=44020 | ||
Mars 2012 - « Initiative pour le paysage » / Révision de la Loi sur l'aménagement du territoireLe Conseil national a procédé à un pas supplémentaire dans l'élimination des divergences au sujet du contre-projet à l'initiative pour le paysage. Il a notamment approuvé le prélèvement de 20 % au minimum sur la plus-value, lorsque la valeur d'une parcelle augmente suite à un changement de zone. En outre, des zones constructibles surdimensionnées pourront être réduites par les communes et les cantons. http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100019 | ||
Mars 2012 - Les négociations pour un accord de libre-échange agricole avec l'UE sont interrompuesLe CE a emboîté le pas au CN et approuvé la motion du Conseiller aux Etats PDC Ch. Darbelley (par 26 voix contre 16). La motion exige que les négociations pour un accord de libre-échange agricole avec l'UE soient interrompues immédiatement et qu'elle ne soient reprises que lorsque un accord dans le cadre du cycle de Doha de l'OMC aura été conclu. | ||
Mars 2012 - Plus de forêt et de bois en Suisse - exploiter davantage la matière première boisBerne, 20.03.2012 - Les derniers résultats intermédiaires du 4e Inventaire forestier national suisse (IFN4) montrent que l'aire forestière et le volume sur pied ont encore augmenté au cours des cinq dernières années, tandis que la quantité de bois récoltée a diminué. Le 21 mars prochain, une manifestation sera organisée sur la Place fédérale à l'occasion de la Journée internationale de la forêt. Les visiteurs pourront apprendre en quoi la forêt suisse est gérée de façon exemplaire, et combien de bois supplémentaire pourrait encore être exploité de manière durable. Ils y découvriront une forêt, et beaucoup de bois. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=43832 | ||
Février 2012 - Accord de libre-échange en matière agricole - La CER-E ne veut pas d'un arrêt des négociationsLa commission propose à son conseil de rejeter les trois motions du Conseil national qui demandent de renoncer à tout accord de libre-échange avec l'UE en matière agricole. Elle a déposé toutefois une motion qui charge le Conseil fédéral d'examiner l'opportunité d'introduire le libre-échange par étape et de manière contrôlée. http://www.parlament.ch/f/mm/2012/pages/mm-wak-s-2012-02-15.aspx | ||
Février 2012 - La Commission consultative soutient les grandes lignes de la Politique agricole 2014‑2017Berne, 01.02.2012 - La Commission consultative pour l'agriculture apporte son soutien à la PA 14‑17: le projet offre des perspectives entrepreneuriales et économiques aux familles paysannes et s'inscrit dans la continuité. Pour le monde agricole, cela représente un défi en matière d'adaptation et d'innovation. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=43309 | ||
Février 2012 - Le Conseil fédéral veut améliorer l'efficience des instruments de la politique agricoleBerne, 01.02.2012 - Par la Politique agricole 2014-2017 (PA 14-17), le Conseil fédéral se propose de promouvoir davantage l'innovation dans l'agriculture et la filière alimentaire, d'accroître la compétitivité et de soutenir d'une manière plus ciblée les prestations d'intérêt public. La pièce maîtresse de la PA 14-17 est le système développé des paiements directs, dont il s'agit d'améliorer l'efficacité et l'efficience. Il est prévu d'investir au total 13,670 milliards de francs pour le soutien financier de l'agriculture durant la période 2014 à 2017. Le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui le message à ce sujet. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=43282 | ||
Janvier 2012 - Initiative sur la construction en dehors de la zone à bâtir (révision de l'art. 24c LAT)Nous avons finalement gagné le combat : Les Conseils ont définitivement modifié l'article 24c de la loi sur l'aménagement du territoire - afin que les fermes situées hors zone à bâtir puissent être rénovées, transformées, agrandies ou reconstruites. Avec quelques garde-fous pour protéger le paysage, les Conseils ont mis sur un pied d'égalité tous les bâtiments, sans différer s'ils étaient encore utilisés pour l'agriculture en 1972. http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20080314 |
